Ανακοινώθηκαν
από τον ΟΑΕΔ οι οριστικοί πίνακες με τα ονόματα των 10.000 ανέργων που
θα συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του Οργανισμού.
Ποιοι είναι οι επιτυχόντες στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων| 219969 | ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| 67372257 | ΒΛΑΣΕΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| 120187672 | ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| 379332 | ΨΑΡΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| 389603 | ΚΡΑΣΣΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| 243864 | ΓΡΑΤΣΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΕΜΕΝΕΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| 14461653 | ΠΑΤΣΙΑΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| 99890910 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| 1409091 | ΠΡΟΜΠΟΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| 56521208 | ΓΩΓΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | |
| 657975683 | ΜΠΑΡΔΑΝΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| 288606722 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΔΩ
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου